

| 1.2л 4АКПП (85 л. с.) FWD |
| Объем двигателя, л | 1.3 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1249 |
| Тип двигателя | gas |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 85 |
| Длина | 3640 |
| Ширина | 1597 |
| Высота | 1522 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.2 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 161 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 12.4 |
| Объем топливного бака, л | 35 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 170 |
| Дорожный просвет, мм | |
| Колесная база, мм | 2375 |
| Передняя колея колес, мм | |
| Задняя колея колес, мм | |
| Передний свес, мм | |
| Задний свес, мм | |
| Передняя подвеска | тип Макферсон |
| Задняя подвеска | полузависимая со спиральными пружинами |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | барабанные |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 4 |




