

| 2.0 л. 6МКПП (142 л.с) FWD | 2.0 л. 6АКПП (142 л.с) FWD |
| Объем двигателя, л | 2.0 | 2.0 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 | 1999 |
| Тип двигателя | gas | gas |
| Тип привода | FWD | FWD |
| Мощность, л.с. | 142 | 142 |
| Длина | 4620 | 4620 |
| Ширина | 1820 | 1820 |
| Высота | 1695 | 1695 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9 | 9 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.2 | 8.2 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.6 | 8.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 190 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 12.0 | 12.0 |
| Объем топливного бака, л | 62 | 62 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 398 | 398 |
| Дорожный просвет, мм | 190 | 190 |
| Колесная база, мм | 2675 | 2675 |
| Передняя колея колес, мм | 1580 | 1580 |
| Задняя колея колес, мм | 1580 | 1580 |
| Передний свес, мм | ||
| Задний свес, мм | ||
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, винтовые пружины, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, винтовые пружины, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
| Коробка передач | МКПП | АКПП |
| Количество передач | 6 | 6 |




