

| 1.6 л. 6МКПП (109 л.с.) FWD | 1.5 л. CVT (113 л.с.) FWD |
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1600 | 1600 |
| Тип двигателя | gas | gas |
| Тип привода | FWD | FWD |
| Мощность, л.с. | 111 | 111 |
| Длина | 4325 | 4325 |
| Ширина | 1765 | 1765 |
| Высота | 1660 | 1660 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.2 | 9.2 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | 5.9 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | ||
| Объем топливного бака, л | 45 | 45 |
| Максимальный объем багажного отделения, л |
| Дорожный просвет, мм | 200 | 200 |
| Колесная база, мм | 2560 | 2560 |
| Передняя колея колес, мм | ||
| Задняя колея колес, мм | ||
| Передний свес, мм | ||
| Задний свес, мм | ||
| Передняя подвеска | McPherson | McPherson |
| Задняя подвеска | Торсионная балка полунезависимой | Торсионная балка полунезависимой |
| Передние тормоза (тип, размер) | ||
| Задние тормоза (тип, размер) |
| Коробка передач | МКПП | АКПП |
| Количество передач | 6 |




