

| 2.0 л. 6МКПП (136 л.с.) 4FWD | 2.0 л. 6МКПП (177 л.с.) 4WD |
| Объем двигателя, л | 2.0 | 2.0 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 | 1999 |
| Тип двигателя | gas | gas |
| Тип привода | 4WD | 4WD |
| Мощность, л.с. | 136 | 177 |
| Длина | 5325 | 5325 |
| Ширина | 1880 | 1880 |
| Высота | 1830 | 1830 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.5 | 8.5 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6 | 7 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.5 | 7.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 150 | 150 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 11.0 | 14.0 |
| Объем топливного бака, л | 76 | 76 |
| Максимальный объем багажного отделения, л |
| Дорожный просвет, мм | 198 | 216 |
| Колесная база, мм | 3090 | 3090 |
| Передняя колея колес, мм | 1570 | 1570 |
| Задняя колея колес, мм | 1570 | 1570 |
| Передний свес, мм | ||
| Задний свес, мм | ||
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная на двух поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная на двух поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные | Барабанные |
| Коробка передач | МКПП | МКПП |
| Количество передач | 6 | 6 |




