

| 1.5 л. CVT (150 л.с) FWD | 1.5 л. CVT (150 л.с) 4WD |
| Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 | 1499 |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Тип привода | FWD | 4WD |
| Мощность, л.с. | 150 | 150 |
| Длина | 4405 | 4405 |
| Ширина | 1805 | 1805 |
| Высота | 1685 | 1685 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.2 | 9.8 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.2 | 6.5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 | 7.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 | 195 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 11.1 | 11.4 |
| Объем топливного бака, л | 63 | 63 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 310 | 310 |
| Дорожный просвет, мм | 183 | 183 |
| Колесная база, мм | 2670 | 2670 |
| Передняя колея колес, мм | 1545 | 1545 |
| Задняя колея колес, мм | 1545 | 1545 |
| Передний свес, мм | ||
| Задний свес, мм | ||
| Передняя подвеска | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза (тип, размер) | ||
| Задние тормоза (тип, размер) |
| Коробка передач | Вариатор | Вариатор |
| Количество передач | 5 | 5 |




