

| 1.5 6МКПП (156 л.с) FWD |
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 |
| Тип двигателя | gas |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 156 |
| Длина | 4750 |
| Ширина | 1860 |
| Высота | 1780 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.1 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | |
| Объем топливного бака, л | |
| Максимальный объем багажного отделения, л |
| Дорожный просвет, мм | |
| Колесная база, мм | 2750 |
| Передняя колея колес, мм | |
| Задняя колея колес, мм | |
| Передний свес, мм | |
| Задний свес, мм | |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 6 |




