

| 1.6 л. 6МКПП (122 л.с) FWD | 1,6 л CVT (122 л.с.) FWD |
| Объем двигателя, л | 50.0 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | ||
| Тип двигателя | gas | Бензиновый |
| Тип привода | FWD | FWD |
| Мощность, л.с. | 122 | 122 |
| Длина | 4630 | 4630 |
| Ширина | 1780 | 1780 |
| Высота | 1435 | 1435 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 6.6 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.4 | 5.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.6 | 6.3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 | 185 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 11.0 | 10.8 |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
| Максимальный объем багажного отделения, л |
| Дорожный просвет, мм | 150 | 150 |
| Колесная база, мм | 2700 | 2700 |
| Передняя колея колес, мм | 1530 | 1530 |
| Задняя колея колес, мм | 1540 | 1540 |
| Передний свес, мм | ||
| Задний свес, мм | ||
| Передняя подвеска | ||
| Задняя подвеска | ||
| Передние тормоза (тип, размер) | ||
| Задние тормоза (тип, размер) |
| Коробка передач | МКПП | Вариатор |
| Количество передач | 6 | 6 |




