

| 2.7 л. 5МКПП (135 л.с.) 4WD |
| Объем двигателя, л | 2.7 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2693 |
| Тип двигателя | gas |
| Тип привода | 4WD |
| Мощность, л.с. | 135 |
| Длина | 4100 |
| Ширина | 1730 |
| Высота | 2025 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 13.2 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 13.2 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 13.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 130 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 15.0 |
| Объем топливного бака, л | 35 |
| Максимальный объем багажного отделения, л |
| Дорожный просвет, мм | 210 |
| Колесная база, мм | 2380 |
| Передняя колея колес, мм | 1465 |
| Задняя колея колес, мм | 1465 |
| Передний свес, мм | |
| Задний свес, мм | |
| Передняя подвеска | Зависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
| Передние тормоза (тип, размер) | С дисковыми механизмами, вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | с барабанными механизмами |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 5 |




