

| 1.5T 143 л. с. 5MT 2WD | 1.5T 143 л. с. 6AT 2WD |
| Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 | 1498 |
| Тип двигателя | gas | gas |
| Тип привода | FWD | FWD |
| Мощность, л.с. | 143 | 143 |
| Длина | 4654 | 4654 |
| Ширина | 1893 | 1893 |
| Высота | 1696 | 1696 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 7.0 | 7.0 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | ||
| Смешанный расход топлива, л/100 км | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 10.0 | 10.0 |
| Объем топливного бака, л | 60 | 60 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 344 | 344 |
| Дорожный просвет, мм | 185 | 185 |
| Колесная база, мм | 2807 | 2807 |
| Передняя колея колес, мм | ||
| Задняя колея колес, мм | ||
| Передний свес, мм | ||
| Задний свес, мм | ||
| Передняя подвеска | Система МакФерсон | Система МакФерсон |
| Задняя подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
| Коробка передач | AT | АКПП |
| Количество передач | 5 | 6 |




