

| 1.5T 149 л. с. 5МТ 2WD | 2.0T 177 л. с. 6АТ 2WD |
| Объем двигателя, л | 1.5 | 2.0 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 | 2002 |
| Тип двигателя | gas | gas |
| Тип привода | FWD | FWD |
| Мощность, л.с. | 149 | 177 |
| Длина | 4631 | 4631 |
| Ширина | 1893 | 1893 |
| Высота | 1694 | 1694 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 7.0 | 8.0 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | ||
| Смешанный расход топлива, л/100 км | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 188 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 9.0 | 9.0 |
| Объем топливного бака, л | 60 | 60 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 344 | 344 |
| Дорожный просвет, мм | 185 | 185 |
| Колесная база, мм | 2807 | 2807 |
| Передняя колея колес, мм | ||
| Задняя колея колес, мм | ||
| Передний свес, мм | ||
| Задний свес, мм | ||
| Передняя подвеска | МакФерсон | МакФерсон |
| Задняя подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
| Коробка передач | AT | АКПП |
| Количество передач | 5 | 6 |




